閘閥Z41W-10RL DN50是一種常用的鍛鋼閘閥,其材質(zhì)為316L不銹鋼。這種閘閥適用于石油管道等小口徑管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。其工作壓力范圍廣泛,適用于PN16~PN320、Class150~2500的壓力等級(jí),工作溫度范圍為-29℃~425℃(碳鋼)或-29℃~500℃(不銹鋼)。
Z41W-10RL DN50閘閥適用于石油、化工、水力、火力電站等各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。其適用介質(zhì)包括水、油品、蒸氣、酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等23。
安裝時(shí)需確保閥門與管道連接緊密,避免泄漏。定期檢查閥門的密封性能和操作靈活性,必要時(shí)進(jìn)行維護(hù)和更換磨損部件,確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。綜上所述,Z41W-10RL DN50閘閥因其優(yōu)良的性能和廣泛的適用范圍,在石油、化工等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |
上一篇: 國(guó)產(chǎn)礦用電動(dòng)閘閥廠家,上海市礦用防爆型電動(dòng)閘閥廠家 / 下一篇:礦用隔爆智能一體電動(dòng)閘閥,智能礦用隔爆型電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家