型號 |
輸出 轉矩(N·m) |
閥桿直徑(mm) |
手動 速比 |
輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||
電機功率(KW) | |||||||||
Q10 /Q(T) | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 /Q(T) | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
Q30 /Q(T) | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Q60 /Q(T) | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 /Q(T) | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Q120 /Q(T) | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
Q200 /Q(T) | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 /Q(T) | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
, 1.1 |
- | - |
Q300 /Q(T) | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
Q400 /Q(T) | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |
Q500 /Q(T) | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
上一篇:z941h-16c dn200智能型閘閥電動頭執行器 / 下一篇:DQW10-0.5B電動防爆執行器的產品特點分析