序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | ||||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ |
-29℃~180℃ |
公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
鉻鎳鈦鋼(P型) | xiao酸類 | ≤200℃ |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | cu酸類 | ≤200℃ |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質碳鋼 硬質金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 硬質金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 硬質金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼 硬質金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
公稱 通徑 |
標準值 | 參考值 |
電裝 型號 |
||||||
L | D 1 | D 2 | h | L 1 | H | H 1 | 重量 kg | ||
125 | 700 | 138 | 172 | 120 | 810 | 1124 | 147 | 305 | DZW60 |
150 | 700 | 164 | 200 | 135 | 810 | 928 | 140 | 406 | DZW60 |
175 | 750 | 187 | 222 | 160 | 830 | 1059 | 182 | 564 | DZW90 |
225 | 850 | 233 | 282 | 205 | 830 | 1059 | 182 | 574 | DZW120 |
250 | 900 | 275 | 330 | 230 | 870 | 1240 | 227 | 623 | DZW180 |
225 | 850 | 233 | 282 | 220 | 870 | 1240 | 227 | 629 | DZW120 |
125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 705 | 158 | 198 | 135 | 830 | 1381 | 237 | 692 | DZW90 |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 830 | 1381 | 237 | 655 | DZW120 |
225 | 850 | 221 | 282 | 205 | 870 | 1502 | 244 | 677 | DZW180 |
250 | 1050 | 265 | 334 | 230 | 870 | 1718 | 295 | 1714 | DZW250 |
300 | 1300 | 307 | 364 | 275 | 1170 | 1642 | 295 | 1668 | DZW350 |
350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW550 |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW800 |
125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 700 | 158 | 198 | 135 | 870 | 1516 | 244 | 688 | DZW90 |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 870 | 1506 | 237 | 653 | DZW120 |
225 | 850 | 221 | 278 | 205 | 870 | 1598 | 303 | 1316 | DZW180 |
250 | 1050 | 265 | 334 | 235 | 870 | 1875 | 302 | 1316 | DZW250 |
300 | 1300 | 307 | 384 | 275 | 1170 | 1642 | 300 | 1517 | DZW350 |
350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW500 |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW800 |
125 | 794 | 124 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 164 | 198 | 135 | 870 | 1464 | 259 | 690 | DZW120 |
175 | 750 | 169 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1177 | DZW120 |
225 | 850 | 209 | 278 | 205 | 870 | 1580 | 303 | 1370 | DZW250 |
250 | 1270 | 255 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3795 | DZW350 |
300 | 1400 | 306 | 406 | 275 | 1105 | 2500 | 370 | 4568 | DZW500 |
350 | 1600 | 353 | 464 | 320 | 1100 | 2860 | 410 | 6440 | DZW800 |
125 | 794 | 120 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 142 | 198 | 135 | 870 | 1484 | 264 | 908 | DZW120 |
15 | 960 | 163 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1216 | DZW180 |
225 | 850 | 201 | 278 | 205 | 870 | 1588 | 303 | 1388 | DZW250 |
250 | 1270 | 245 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3973 | DZW350 |
300 | 1400 | 296 | 406 | 275 | 1100 | 2500 | 370 | 4672 | DZW800 |
上一篇:Z941H-16C-DN100調節(jié)型電動閘閥 / 下一篇: Z941H-64C DN300 國產智能型電動閘閥廠家