公稱通徑(DN) | L | D | D1 | Z- Ф | A | B | H | H1 | 重量(kg) |
40 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 418 | 308 | 369 | 60 | 26 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 418 | 308 | 389 | 64 | 29 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 418 | 308 | 414 | 80 | 31 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 418 | 308 | 422 | 90 | 33 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 418 | 308 | 439 | 102 | 34 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 418 | 308 | 455 | 112 | 39 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 418 | 308 | 465 | 132 | 41 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 418 | 308 | 594 | 160 | 68 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 418 | 308 | 621 | 206 | 86 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 585 | 275 | 667 | 232 | 137 |
350 | 78 | 505 | 465 | 16-22 | 585 | 275 | 698 | 263 | 150 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 585 | 275 | 740 | 295 | 205 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 585 | 275 | 762 | 327 | 240 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 729 | 355 | 852 | 358 | 285 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 729 | 355 | 934 | 474 | 407 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 395 | 1039 | 486 | 515 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 910 | 395 | 1101 | 591 | 655 |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 783 | 448 | 1320 | 640 | 920 |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 783 | 448 | 1450 | 721 | 1100 |
1100 | 230 | 1340 | 1270 | 32-36 | 783 | 448 | 1740 | 760 | 1150 |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 783 | 448 | 2035 | 795 | 1200 |
上一篇:在較大管徑的循環水管上用電動蝶閥好還是閘閥/截止閥好? / 下一篇:電動蝶閥開啟時間怎么算,如何設置呢?