零 部 件 名 稱 | 材 料 | 材料牌號 | 備 注 |
閥體 | 球墨鑄鐵 | QT450-10 | 符合GB/T 12227-2005 |
閘板 | 球墨鑄鐵(覆)NBR、EPDM | QT450-10 | 符合GB/T 12227-2005 |
閥蓋 | 球墨鑄鐵 、鑄鋼 | QT450-10 | 符合GB/T 12227-2005 |
閥桿(加長操作桿 ) | 不銹鋼 | 2Cr13 | 符合GB/T 12230-2005 |
密封套 | 鑄鋁青銅 | 符合GB/T 12225-2005 | |
閥桿螺母 | 鑄鋁青銅 | 符合 GB/T 12225-2005 | |
密封圈 | NBR 、EPDM | ||
內六角螺栓 | 不銹鋼 | 符合GB/T 12230-2005 | |
止軸承推 | 錫青銅、不銹鋼 | 符合 GB/T 12225-2005 | |
螺栓 | 不銹鋼 | 符合GB/T 12230-2005 | |
手輪、傳動冒 | 球墨鑄鐵 | QT450-10 | 符合GB/T 12227-2005 |
公稱 通徑 |
L | D1 | D2 | D3 | Hmax | B | F | N-φd | 螺栓 | ||||
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 340 | 19 | 3 | 4-19 | M16 | ||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 370 | 19 | 3 | 4-19 | M16 | ||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 410 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 450 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 480 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 550 | 19 | 3 | 8-23 | M20 | ||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 630 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | M20 | |||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 750 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 820 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
350 | 381 | 429 | 160 | 470 | 520 | 980 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | M20 | M24 | |
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 58 | 1010 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | M24 | M27 | |
450 | 432 | 530 | 565 | 585 | 640 | 1270 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | M24 | M27 | |
500 | 457 | 585 | 620 | 650 | 715 | 1270 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | M24 | M30 | |
600 | 508 | 685 | 725 | 770 | 810 | 840 | 1390 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | M27 | M33 |
上一篇:Z45X//Z945X-10Q/16Q/25Q軟密封閘閥 / 下一篇: dn800暗桿軟密封電動閘閥