公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭距離(L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
標(biāo)準(zhǔn)閥蓋H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 |
PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | |
PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | |
中溫型閥蓋H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1110 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 |
PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | |
PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | |
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
B | 460 | 530 | 630 | |||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB:1.6、2.5、4.0、6.4 MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
一、①電動(dòng)襯氟單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②電動(dòng)襯氟單座調(diào)節(jié)閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的電動(dòng)襯氟單座調(diào)節(jié)閥型號(hào),請按電動(dòng)襯氟單座調(diào)節(jié)閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://www.nanjingwandarealm.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
上一篇:鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 / 下一篇:高壓電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥